Хатанга-1 Weekend
Хатанга-2 Weekend
Хатанга-3 Weekend
Комплектация Байдарки | |
✓ | Корпус байдарки |
✓ | Надувное дно |
✓ | Стационарный плавник в кормовой части днища |
✓ | Сидения (в зависимости от количества мест - 1/2) |
✓ | Насос с адаптером |
✓ | Сумка упаковочная |
✓ | Ремкомплект |
✓ | Паспорт изделия |
Детали
|
|
![]() |
|
Применение
|
Легкая, бескаркасная надувная байдарка Хатанга-Weekend, представлена в одно-, двух- и трёхместных вариантах. Байдарка монобаллонная, с 5 независимыми отсеками, что обеспечивает высокий уровень безопасности на воде. Очень быстрая и легкая сборка.
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | Хатанга- 1 Weekend | Хатанга- 2 Weekend | Хатанга- 3 Weekend |
Реф. № | Kh1w | Kh2w | Kh3w |
Длина наибольшая, см | 368 | 425 | 485 |
Ширина наибольшая, см | 90 | 94 | 94 |
Длина кокпита, см | 318 | 375 | 435 |
Ширина кокпита, см | 42 | 42 | 42 |
Диаметр баллона, см | 24 | 26 | 26 |
Количество гермоотсеков, шт. | 4+1 | 4+1 | 5 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 145 | 210 | 300 |
Пассажировместимость, чел. | 1 | 2 | 3 |
Вес комплекта, кг | 13 | 15 | 19.5 |
Габариты лодки в упаковке, см | 32/50/78 | 35/52/90 | 35/52/90 |
*Возможны отличия от указанных размеров в пределах 3%
Байдарки Стрим производятся из плотной качественной ткани ПВХ, благодаря чему байдарки отличаются повышенной стойкостью к повреждениям. Байдарка отлично подойдет для игрового сплава на порогах не высокой сложности, а также для рыбалки. Идеально подходит для походов в выходные дни.