Хатанга 1 Travel Open
Хатанга 2 Travel Open
Хатанга 3 Travel Open
Хатанга 3L Travel Open
Комплектация Байдарки | |
✓ | Корпус байдарки с мягкой декой |
✓ | Алюминиевый каркас со шпангоутами |
✓ | Надувные сиденья со стандартной спинкой (в зависимости от количества мест - 1/2/3) |
✓ | Насос с адаптером |
✓ | Сумка упаковочная |
✓ | Ремкомплект |
✓ | Паспорт изделия |
Байдарка «Хатанга-Travel Open» предназначена для путешествий по озерам и рекам, для выездов на рыбалку и охоту, а так же сплаву по рекам с порогами 1-2 категории сложности.
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | Хатанга 1 Travel Open | Хатанга 2 Travel Open | Хатанга 3 Travel Open | Хатанга 3L Travel Open |
Реф. № | Kh1TrO | Kh2TrO | Kh3TrO | Kh3LTrO |
Длина наибольшая, см | 368 | 423 | 485 | 520 |
Ширина наибольшая, см | 90 | 94 | 94 | 98 |
Длина кокпита, см | 318 | 373 | 435 | 470 |
Ширина кокпита, см | 42 | 42 | 42 | 42 |
Диаметр баллона, см | 24 | 26 | 26 | 28 |
Количество гермоотсеков, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 145 | 210 | 300 | 320 |
Пассажировместимость, чел. | 1 | 2 | 3 | 3 |
Вес комплекта, кг | 13.7 | 17 | 22 | 23 |
Габариты в упаковке | 32/50/78 | 35/52/90 | 35/52/90 | 35/52/90 |
*Возможны отличия от указанных размеров в пределах 3%
Корпус байдарки изготовлен из импортных материалов ПВХ, обладающих повышенной износостойкостью, а использование воздушных клапанов и комплектующих современной конструкции позволяет свести к минимуму время на сборку-разборку и обслуживание изделия.
Соотношение длины и ширины позволяют, уверено держать байдарку на курсе. Обитаемость достаточная для обеспечения определенного комфорта даже в длительном автономном походе.