Байдарка Хатанга Lite— лучший выбор в качестве байдарки выходного дня! Лёгкая в переноске, простая в сборке, быстрая на воде.
| Параметр \ Байдарка | Хатанга-1 Lite | Хатанга-2 Lite | Хатанга-3 Lite | Хатанга-4 Lite |
| Длина наибольшая, м | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 6,4 |
| Ширина наибольшая, м | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,96 |
| Длина кокпита, м. | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 5,9 |
| Ширина кокпита, м. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Диаметр баллона, м | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,28 |
| Количество гермоотсеков, шт | 2+1 | 2+2 | 2+3 | 4+4 |
| Максимал. грузоподъемность, кг | 110 | 220 | 330 | 400 |
| Пассажировместимость, чел | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вес комплекта в упаковке, кг. | 8,6 | 11,2 | 15,1 | 20,5 |
| Плотность ткани, гр/м | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Габариты байдарки в упаковке, м. | 0,9/0,45/0,2 | 0,9/0,45/0,2 | 0.9/0,5/0,25 | 0,9/0,5/0,35 |
| Параметр \ Байдарка | Хатанга-1 Lite | Хатанга-2 Lite | Хатанга-3 Lite | Хатанга-4 Lite |
| Корпус байдарки, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Надувные сиденья, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спинки, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремнабор, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Помпа, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Упаковка, нт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт изделия, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не нашли, что искали? Нужно уточнить информацию по товару? Хотите получить специальное предложение для оптового заказа? Напишите нам на почту, мы обязательно ответим в рабочее время:
Телефон: 8 (800) 100-35-41
г. Санкт-Петербург,
Московское шоссе, д. 46 Б, оф. 408