Байдарка «Хатанга-Travel Open» предназначена для путешествий по озерам и рекам, для выездов на рыбалку и охоту, а так же сплаву по рекам с порогами 1-2 категории сложности.
Параметр \ Байдарка | Хатанга-1 Travel Open | Хатанга-2 Travel Open | Хатанга-3 Travel Open | Хатанга-3L Travel Open |
Длина наибольшая, м | 3,68 | 4,23 | 4,85 | 5,2 |
Ширина наибольшая, м | 0,9 | 0,94 | 0,94 | 0,98 |
Длина кокпита, м. | 3,18 | 3,73 | 4,35 | 4,7 |
Ширина кокпита, м. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Диаметр баллона, м | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,28 |
Количество гермоотсеков, шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
Макc. грузоподъемность, кг | 145 | 210 | 300 | 320 |
Пассажировместимость, чел | 1 | 2 | 3 | 3 |
Вес комплекта в упаковке, кг. | 13,7 | 17 | 22 | 23 |
Плотность ткани баллонов, гр/м | 750 | 850 | 850 | 850 |
Габариты байдарки в упаковке, м. | 0,32-0,5-0,78 | 0,35-0,52-0,9 | 0,35-0,52-0,9 | 0,35-0,52-0,9 |
Параметр \ Байдарка | Хатанга-1 Travel
Open |
Хатанга-2 Travel Open | Хатанга-3 Travel Open | Хатанга-3L Travel Open |
Корпус байдарки, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Штевневые дуги, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Трубы, шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
Распорки, шт. | 2 (могут отсутствовать) | 2 (могут отсутствовать) | 2 (могут отсутствовать) | 2 (могут отсутствовать) |
Соед. муфта, (манжета) шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сиденья, шт. | 1 | 2 | 3 | 3 |
Насос с адаптером, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сумка упаковочная, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ремкомплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
Паспорт изделия | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не нашли, что искали? Нужно уточнить информацию по товару? Хотите получить специальное предложение для оптового заказа? Напишите нам на почту, мы обязательно ответим в рабочее время:
г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46 Б, офис 408. Адреса продаж и дилеров →
г. Санкт-Петербург,
Московское шоссе, д. 46 Б, оф. 408